جزئیات مرتبط با قراردادها سال 1401
جزئیات مرتبط با قراردادها سال1402
برای مشاهده جزئیات مرتبط با قراردادهای سال1403 کلیک کنید
اطلاعات قراردادهای مبادله شده شرکت آب منطقه ای کرمان درسال 1403 | ||||||||
ردیف | شماره قرارداد | موضوع قرارداد | طرف قرارداد | تاریخ ابلاغ | مدت قرارداد(ماه) | مبلغ قرارداد به(ریال) | شناسه قرارداد در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور | لینک قرارداد |
1 | 403/01 | انجام خدمات مقطع برداری ازایستگاههای هیدرومتری سطح استان کرمان جهت برآورد حداکثردبی و محاسبه دبی روزانه و آورد سالیانه در سال آبی 1401-1402 | آب یاران سبز زرآوند | 1403/1/21 | 3 | 3,107,000,000 | 031TD5B02300295 | برای مشاهده کلیک کنید |
2 | 403/02 | عملیات احداث ساختمانهای بهره برداری سد شهیدان امیرتیموری (صفا رود) | نشانه کویر آرشا | 1403/1/25 | 12 | 559,698,120,681 | 032ID5B0070029E | برای مشاهده کلیک کنید |
3 | 403/03 | انجام مطالعات ساماندهی مرحله دوم رودخانه های شهرستانهای کرمان (کوهپایه) و زرند بطول 32 کیلومتر | هلیل آب | 1403/3/6 | 12 | 8,214,420,000 | 0343D5B02300334 | برای مشاهده کلیک کنید |
4 | 403/04 | انجام عملیات مرمت و بازسازی تاسیسات تغذیه مصنوعی شهداد | ایوان سبز عنبرآباد | 1403/2/26 | 9 | 60,005,356,621 | 03C8D5B00700273 | برای مشاهده کلیک کنید |
5 | 403/05 | انجام عملیات مطالعه ،طراحی ،تعیین نقاط جهت تجهیز و تکمیل شبکه اندازه گیری ایستگاه های هیدرومتری،بارانسنجی و تبخیرسنجی | کنترل سازان فرآیند | 1403/2/19 | 6 | 7,220,637,600 | 036FD5B02300159 | برای مشاهده کلیک کنید |
6 | 403/06 | اجرای سیستم آبگیری اضطراری از سد شهیدان امیر تیموری | پایا رهاب لوت | 1403/2/22 | 10 روز | 14,416,495,292 | 0339D5B00700137 | برای مشاهده کلیک کنید |
7 | 403.07 | انجام مطالعات ساماندهی مرحله دوم رودخانه های شهرستانهای قلعه گنج و رودبار بطول 30کیلومتر | آبنوس طرح مشرق زمین | 1403/3/6 | 12 | 10,125,000,000 | 034JD5B0230043E | برای مشاهده کلیک کنید |
8 | 403/08 | انجام مطالعات ساماندهی مرحله دوم رودخانه های شهرستانهای جنوبی (جیرفت , کهنوج منوجان ) بطول 30کیلومتر | آب یاران سبز زرآوند | 1403/3/5 | 12 | 10,050,000,000 | 034JD5B02300304 | برای مشاهده کلیک کنید |
9 | 403/09 | انجام خدمات مهندسی مرحله سوم عملیات مرمت و بازسازی تاسیسات تغذیه مصنوعی شهداد | آبنوس طرح مشرق زمین | 1403/2/24 | 12 | 9,539,759,612 | 03C4D5B02300385 | برای مشاهده کلیک کنید |
10 | 403/10 | انجام خدمات تشکیل گروه گشت و بازرسی و برخورد با تحلفات منابع آب در محدوده شهرستانهای جیرفت ، عنبرآباد ،زرند، راور ، کوهبنان ، سیرجان و شهربابک | یکم | 1403/2/1 | 40 روز | 14,340,000,000 | 033GD5B02300376 | برای مشاهده کلیک کنید |
11 | 403/11 | انجام مطالعات مرحله دوم و بازنگری ساماندهی مرحله اول رودخانه های شهرستانهای شرقی (بم ،ریگان ، فهرج) بطول 20کیلومتر | نقش آب پژوهان امید جنوب شرق | 1403/3/12 | 12 | 7,280,820,000 | 034JD5B02300359 | برای مشاهده کلیک کنید |
12 | 403/12 | انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان | آتیه داران راه گشای ماهان | 1403/2/1 | 12 | 394,068,274,920 | 03C8D5B0470043F | برای مشاهده کلیک کنید |
13 | 403/13 | انجام خدمات گشت و بازرسی و برخورد با تخلفات شهرستانهای رودبار،کهنوج ، منوجان ، قلعه گنح ، رفسنجان ، انار و بردسیر | هلیل آب | 1403/2/21 | 12 | 155,216,293,181 | 035LD5B0230015F | برای مشاهده کلیک کنید |
14 | 403/14 | انجام خدمات تشکیل گروه گشت و بازرسی و برخورد با تخلفات منابع آب در محدوده شهرستانهای جیرفت ، عنبرآباد ،زرند، راور ، کوهبنان ، سیرجان و شهربابک | هلیل آب | 1403/3/10 | 12 | 148,936,571,043 | 035LD5B02300203 | برای مشاهده کلیک کنید |
15 | 403/15 | ارزیابی خطرسیلاب با استفاده از رویکردهای نوین | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته | 1403/4/20 | 12 | 800,000,000 | با توجه به مبلغ نیاز به ثبت در پایگاه قراردادها ندارد | |
16 | 403/16 | کاربرد سنجش از دور در تحلیل اثرات زیست محیطی معادن سرب و روی بر آبهای سطحی و زیرزمینی در منطقه شمال غرب راور، استان کرمان | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته | 1403/4/20 | 12 | 750,000,000 | با توجه به مبلغ نیاز به ثبت در پایگاه قراردادها ندارد | |
17 | 403/17 | انجام عملیات لایروبی رودخانه خبر | ایوان سبز عنبرآباد | 1403/5/1 | 4 | 20,466,097,100 | 03B2D5B00700116 | برای مشاهده کلیک کنید |
18 | 403/18 | منظور انجام مطالعات احداث ایستگاههای هیدرومتری و مقطع کنترل رودخانه های رابر و رودبر در بالا دست سد شهیدان امیر تیموری | آب یاران سبز زرآوند | 1403/5/16 | 2 | 4،520،752،400 | 035ND5B02300681 | برای مشاهده کلیک کنید |
19 | 403/19 | اجرای لایروبی بخشی از رودخانه های شهرستانهای جیرفت،عنبرآباد ،کهنوج،فاریاب وارزوئیه | آبادگران دشت کویر رودبار | 1403/5/10 | 8 | 61,875,279,890 | 036SD5B00700462 | برای مشاهده کلیک کنید |
20 | 403/20 | عملیات اجرایی لایروبی بخشی از رودخانه های شهرستانهای کرمان ،کوهبنان و بردسیر | آبادگران دشت کویر رودبار | 1403/5/10 | 12 | 61,071,794,880 | 035OD5B00700619 | برای مشاهده کلیک کنید |
21 | 403/21 | اجرای عملیات رپرگذاری تعدادی از رودخانه های رودبار، ریگان و کهنوج در استان کرمان | جواد سازه شهرکرد | 1403/5/10 | 18 | 53،032،295،306 | 0385D5B00700192 | برای مشاهده کلیک کنید |
22 | 403/22 | حفاری چاههای پیزومتر در محدوده مطالعاتی فاریاب گلاشگرد (شهرستان کهنوج ) استان کرمان | حفاری جاری سازان انهار | 1403/5/15 | 6 | 16,000,000,000 | 0366D5B0070049E | برای مشاهده کلیک کنید |
23 | 403/23 | انجام مطالعات بازطراحی شبکه بهینه پایش سطح آب زیرزمینی حوضه آبریز هامون جازموریان (شامل محدودههای مطالعاتی: رودبار - جیرفت، جیرفت، فاریاب شرقی، اسفندقه، دشتاب و قلعه گنج) | تاو آب توسعه فلات شرق | 1403/5/16 | 12 | 17،354،246،400 | 03AOD5B02300191 | برای مشاهده کلیک کنید |
24 | 403/24 | قرارداد پژوهشی استفاده از جلبک برای بهبود کیفیت آب با تاکید بر حذف آرسنیک | دانشگاه جیرفت | 1403/5/16 | 12 | 1,000,000,000 | با توجه به مبلغ نیاز به ثبت در پایگاه قراردادها ندارد | |
25 | 403/25 | اجرای عملیات رپرگذاری در بستر رودخانه های دئفه و کشکوئیه شهرستان رفسنجان در استان کرمان | آریان تنش فولاد بتن | 1403/5/20 | 3 | 13,279,959,920 | 03BTD5B00700340 | |
26 | 403/26 | تهیه نصب و تجهیز قایق موتوری سد شهیدان امیر تیموری(صفا رود) | مهدی احمدی | 1403/5/20 | روز20 | 18,378,000,000 | 0368D5B0070014F | برای مشاهده کلیک کنید |
27 | 403/27 | تهیه ساخت و راه اندازی اسکله شناور سد شهیدان امیر تیموری(صفا رود) | مهدی احمدی | 1403/5/23 | روز45 | 9,501,230,000 | 0368D5B00700133 | برای مشاهده کلیک کنید |
28 | 403/28 | خدمات مهئدسی لایروبی رودخانه خبر | هلیل آب | 1403/6/1 | 4 | 3,299,184,506 | 03BFD5B0230043E | برای مشاهده کلیک کنید |
29 | 403/29 | تهیه میلگرد، بارگیری، حمل و باراندازی آن تا محل سد شهیدان امیر تیموری (صفا رود) | بهین راه گوهر | 1403/6/20 | 10 روز | 223,033,268,197 | 036PD5B0070063A | برای مشاهده کلیک کنید |
30 | 403/30 | انجام خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی اولیه طرح تامین آب و آبرسانی به شهر لاله زار و روستاهای پیرامون | آب نیرو | 1403/6/20 | 12 | 19,000,000,000 | 03CCD5B02300477 | برای مشاهده کلیک کنید |
31 | 403/31 | انجام خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی اولیه طرح تامین آب و آبرسانی به شهرهای نودژ و منوجان | آب نیرو | 1403/6/20 | 12 | 21,000,000,000 | 03CCD5B02300587 | برای مشاهده کلیک کنید |
32 | 403/32 | انجام خدمات مهندسی مرحله سوم لایروبی تعدادی از رودخانه های شهرستانهای کرمان ، کوهبنان و بردسیر | آساراب | 1403/6/7 | 12 | 11,749,827,786 | 03BHD5B0230051E | برای مشاهده کلیک کنید |
33 | 403/33 | انجام خدمات مهندسی مرحله سوم لایروبی تعدادی از رودخانه های شهرستانهای جیرفت، عنبرآباد, کهنوج ,فاریاب و ارزوئیه | هلیل آب | 1403/5/29 | 8 | 11,729,992,114 | 03BFD5B0230042B | برای مشاهده کلیک کنید |
34 | 403.34 | احداث پل خاص جاده جایگزین رابر ساردوئیه در محدوده مخزن سدشهیدان امیرتیموری (صفارود ) | آذین سازه های معین | 1403/6/21 | 12 | 1,084,770,753,085 | 036PD5B00700654 | |
35 | 403/35 | انجام خدمات مهندسی مرحله سوم اجرای رپرگذاری تعدادی از رودخانه های شهرستانهای ریگان، رودبار و کهنوج | آبنوس طرح مشرق زمین | 1403/6/20 | 18 | 8,057,146,148 | 03C5D5B02300788 | برای مشاهده کلیک کنید |
36 | 403/36 | اجرای کارهای تکمیلی سیستم آبگیری اضطراری از سد شهیدان امیر تیموری (صفارود ) | پایا رهاب لوت | 1403/6/20 | 45 روز | 7,934,141,675 | 0339D5B00700137 | برای مشاهده کلیک کنید |
37 | 403/37 | انجام عملیات اجرایی رفع موانع و انسداد دریچه فلپ سد نساء | روح الله سعیدزاده | 1403/6/1 | 2 | 13,000,000,000 | 02CND5B02900318 | برای مشاهده کلیک کنید |
38 | 403/38 | انجام عملیات اجرایی احداث دیوار سنگی رودخانه میدان شهرستان رابر | نامدران آب راه سورین | 1403/6/20 | 2 | 11,620,266,197 | 036RD5B00700188 | |
39 | 403/39 | انجام عملیات پروژه جابجایی تیرهای برق داخل دریاچه سد شهیدان امیر تیموری رابر | عمران نیرو هلیل | 1403/6/24 | 2 | 11,000,000,000 | 03C5D5B00700798 | برای مشاهده کلیک کنید |
40 | 403/40 | انجام خدمات اندازه گیری آبدهی و ساعت کارکرد منابع آب انتخابی و نمونه برداری از آنها جهت انجام آزمایشهای شیمیایی در سطح استان کرمان | آینده نگار زمین | 1403/7/1 | 12 | 14,000,000,000 | 038LD5B02300611 | |
41 | 403/41 | انجام عملیات ساخت و تعویض دو دستگاه تابلو ژنراتور برق با تابلو جدید در سد تنگوئیه سیرجان | به سازان خاور سیستان | 1403/6/25 | 1 | 5,100,000,000 | 03C8D5B00700227 | برای مشاهده کلیک کنید |
42 | 403/42 | عملیات اجرایی لایروبی تعدادی از رودخانه های شهرستانهای رفسنجان و انار | آبادگران دشت کویر رودبار | 1403/6/27 | 8 | 57,071,583,539 | 03C5D5B00700126 | |
43 | 403.43 | انجام عملیات سرویس،تعمیر،نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری شبکه و زیر ساخت | گروه پیشگامان توسعه و فناوری شرق نوآئین | 1403/7/1 | 12 | 18,151,570,800 | 03BSD5B09300885 | |
44 | 403.44 | انجام عملیات طراحی،تولید، پیاده سازی ، نگهداری و پشتیبانی سامانه های اطلاعاتی و نرم افزار | دیده بان نت | 1403/8/1 | 12 | 6,940,350,000 | 03BSD5B0930089C | |
45 | 403.45 | نصب و راه اندازی تجهیزات تکمیلی دوربین های سد بافت در بستر فیبر نوری | شرکت آریا فراز الکترونیک ایرانیان | 1403/7/15 | 3 | 13,500,000,000 | 03AFD5B00700279 | برای مشاهده کلیک کنید |
403.46 | استقرار نظام مدیریت فرآیندها در شرکت | دانشگاه یزد | 1403/9/13 | 8 | 9,900,000,000 | ____ | ||
47 | 403.47 | انجام خدمات اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای در سطح استان کرمان | آینده نگار زمین | 1403/8/1 | 12 | 20,500,000,000 | 03AJD5B02300407 | برای مشاهده کلیک کنید |
48 | 403.48 | انجام خدمات حفاظت فیزیکی از اموال ، تاسیسات ، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان درسطح استان | موسسه خدماتی و مرافبتی حافظان هفت گنج جنوب | 1403/9/1 | 12 | 410,683,712,944 | 03C8D5B0470056E | |
49 | 403.49 | انجام خدمات مهندسی نظارت بر لایروبی تعدادی از رودخانه های شهرستانهای انار و رفسنجان | هلیل آب | 1403/9/3 | 8 | 8,800,000,000 | 03C8D5B02300648 | برای مشاهده کلیک کنید |
50 | 403.50 | پشتیبانی و انجام خدمات مازاد نرم ساماب (1403) | تحلیل گران زاگرس | 1403/8/1 | 5 | 853,672,051 | با توجه به مبلغ نیاز به ثبت در پایگاه قراردادها ندارد | |
51 | 403.51 | انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های رودبر، سرمشک، رابر، بافت و سیرجان به طول 150 کیلومتر | هلیل آب | 1403/9/3 | 12 | 20,417,317,920 | 03A2D5B02300333 | برای مشاهده کلیک کنید |
52 | 403.52 | انجام مطالعات مرحله طراحی تفصیلی(مرحله دوم) ساماندهی رودخانه های محدوده شهرستان جیرفت وعنبرآباد به طول تقریبی30 کیلومتر | جویاب نو | 1403/9/1 | 12 | 13,528,508,198 | 03A2D5B02300218 | |
53 | 403.53 | تهیه گزارش توجیهی پیشنهاد تمدید ممنوعیت 14 محدوده مطالعاتی استان کرمان | آینده نگار زمین | 1403/9/12 | 12 | 3,440,000,000 | 03AND5B02300193 | برای مشاهده کلیک کنید |
عملیات احداث ساختمانهای بهره برداری سد شهیدان امیرتیموری (صفا رود)
انجام مطالعات ساماندهی مرحله دوم رودخانه های شهرستانهای کرمان (کوهپایه) و زرند بطول 32 کیلومتر
انجام عملیات مرمت و بازسازی تاسیسات تغذیه مصنوعی شهداد
اجرای سیستم آبگیری اضطراری از سد شهیدان امیر تیموری
انجام مطالعات ساماندهی مرحله دوم رودخانه های شهرستانهای قلعه گنج و رودبار بطول 30کیلومتر
انجام مطالعات ساماندهی مرحله دوم رودخانه های شهرستانهای جنوبی (جیرفت , کهنوج منوجان ) بطول 30کیلومتر
انجام خدمات مهندسی مرحله سوم عملیات مرمت و بازسازی تاسیسات تغذیه مصنوعی شهداد
انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان
انجام عملیات لایروبی رودخانه خبر
اجرای لایروبی بخشی از رودخانه های شهرستانهای جیرفت،عنبرآباد ،کهنوج،فاریاب وارزوئیه
عملیات اجرایی لایروبی بخشی از رودخانه های شهرستانهای کرمان ،کوهبنان و بردسیر
اجرای عملیات رپرگذاری تعدادی از رودخانه های رودبار، ریگان و کهنوج در استان کرمان
حفاری چاههای پیزومتر در محدوده مطالعاتی فاریاب گلاشگرد (شهرستان کهنوج ) استان کرمان
تهیه نصب و تجهیز قایق موتوری سد شهیدان امیر تیموری(صفا رود)
تهیه ساخت و راه اندازی اسکله شناور سد شهیدان امیر تیموری(صفا رود)
خدمات مهئدسی لایروبی رودخانه خبر
تهیه میلگرد، بارگیری، حمل و باراندازی آن تا محل سد شهیدان امیر تیموری (صفا رود)
انجام خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی اولیه طرح تامین آب و آبرسانی به شهرهای نودژ و منوجان
انجام خدمات مهندسی مرحله سوم لایروبی تعدادی از رودخانه های شهرستانهای کرمان ، کوهبنان و بردسیر
انجام خدمات مهندسی مرحله سوم اجرای رپرگذاری تعدادی از رودخانه های شهرستانهای ریگان، رودبار و کهنوج
اجرای کارهای تکمیلی سیستم آبگیری اضطراری از سد شهیدان امیر تیموری (صفارود )
انجام عملیات اجرایی رفع موانع و انسداد دریچه فلپ سد نساء
انجام عملیات پروژه جابجایی تیرهای برق داخل دریاچه سد شهیدان امیر تیموری رابر
انجام عملیات ساخت و تعویض دو دستگاه تابلو ژنراتور برق با تابلو جدید در سد تنگوئیه سیرجان
عملیات اجرایی لایروبی تعدادی از رودخانه های شهرستانهای رفسنجان و انار
نصب و راه اندازی تجهیزات تکمیلی دوربین های سد بافت در بستر فیبر نوری
انجام خدمات اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای در سطح استان کرمان
انجام خدمات مهندسی نظارت بر لایروبی تعدادی از رودخانه های شهرستانهای انار و رفسنجان
تهیه گزارش توجیهی پیشنهاد تمدید ممنوعیت 14 محدوده مطالعاتی استان کرمان